Aktuelles aus dem Behindertensport
Ergebnisse zum 1. Spieltag der Blindenfussball-BL
Am vergangenen Wochenende ist die Blindenfussball-Bundesliga in die Saison 2012 gestartet. Der Spieltag fand beim amtierenden deutschen Meister, dem MTV Stuttgart statt. Hier finden sie alle Ergebnisse:
I. Ergebnisse
| Sportfreunde BG Marburg - Chemnitzer FC | 7:3 |
| SG Berlin/Braunschweig - SG Würzburg/Mainz | 2:2 |
| MTV Stuttgart - VfB Gelsenkirchen | 3:0 |
| Chemnitzer FC - PSV Köln | 0:2 |
| SG Würzburg/Mainz - Sportfreunde BG Marburg | 0:5 |
| MTV Stuttgart - SG Berlin/Braunschweig | 1:0 |
II. Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Teamfouls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde BG Marburg | 2 | 6 | 12:3 | 13 |
| 2 | MTV Stuttgart | 2 | 6 | 4:0 | 6 |
| 3 | PSV Köln | 1 | 3 | 2:0 | 7 |
| 4 | SG Berlin/Braunschweig | 2 | 1 | 2:3 | 11 |
| 5 | SG Mainz/Würzburg | 2 | 1 | 2:7 | 6 |
| 6 | VfB Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0:3 | 11 |
| 7 | Chemnitzer FC | 2 | 0 | 3:9 | 12 |
| 8 | SG Dortmund/St. Pauli | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
III. Nächster Spieltag
Der nächste Spieltag findet am Samstag, 12. Mai 2012, in der Innenstadt von Neumünster statt. Gespielt wird auf dem Großflecken (Nordseite) von 10 Uhr bis ca. 18 Uhr.
