Wettkampfpläne
Detaillierte Zeitpläne der einzelnen Sportarten gibt es mit einem Klick auf die jeweilige Sportart.
| Sportart | Zeitraum | Wettkampfstätte |
| Goalball | 25.8.-3.9. | Makuhari Messe Hall C |
| Para Badminton | 1.-5.9. | Yoyogi National Stadium |
| Para Boccia | 28.8.-4.9. | Ariake Gymnastics Centre |
| Para Bogensport | 27.8.-4.9. | Yumenoshima Park Archery Field |
| Para Dressursport | 26.-30.8. | Equestrian Park |
| Para Judo | 27.-29.8. | Nippon Budokan |
| Para Kanu | 2.-4.9. | Sea Forest Waterway |
| Para Leichtathletik | 27.8.-5.9. | Olympic Stadium |
| Para Radsport (Bahn & Straße) | 25.8.-3.9. | Izu Velodrome & Fuji International Speedway |
| Para Rudern | 27.-29.8. | Sea Forest Waterway |
| Para Schwimmen | 25.8.-3.9. | Tokyo Aquatics Centre |
| Para Sportschießen | 30.8.-5.9. | Asaka Shooting Range |
| Para Tischtennis | 25.8.-3.9. | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
| Para Triathlon | 28.-29.8. | Odaiba Marine Park |
| Rollstuhlbasketball | 25.8.-5.9. | Musashino Forest Sport Plaza & Ariake Arena |
| Rollstuhlfechten | 25.-29.8. | Makuhari Messe Hall B |
| Rollstuhltennis | 27.8.-4.9. | Ariake Tennis Park |
| Sitzvolleyball | 27.8.-5.9. | Makuhari Messe Hall A |
