Sportprogramm in Vancouver 2010
| Sportart | Disziplin | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Ski alpin (30 Wettbewerbe) |
Männer: Abfahrt | Stehend, Sitzend, Sehbehindert |
| Männer: Super G | ||
| Männer: Slalom | ||
| Männer: Riesenslalom | ||
| Männer: Super-Kombination (Abfahrt und Slalom) |
||
| Frauen: Abfahrt | ||
| Frauen: Super G | ||
| Frauen: Slalom | ||
| Frauen: Riesenslalom | ||
| Frauen: Super-Kombination (Abfahrt und Slalom) |
||
| Biathlon (12 Wettbewerbe) |
Männer: Verfolgung | Stehend, Sitzend, Sehbehindert |
| Männer: 12,5 km | ||
| Frauen: Verfolgung | ||
| Frauen: 10 km | Sitzend | |
| Frauen: 12,5 km | Stehend, Sehbehindert | |
| Ski nordisch (20 Wettbewerbe) |
Männer: 1 × 4 km + 2 × 5 km Staffel | Alle |
| Männer: Sprint | Stehend, Sitzend, Sehbehindert | |
| Männer: 10 km | ||
| Männer: 15 km | Sitzend | |
| Männer: 20 km | Stehend, Sehbehindert | |
| Frauen: 3 × 2.5 km Staffel | Alle | |
| Frauen: Sprint | Stehend, Sitzend, Sehbehindert | |
| Frauen: 5 km | ||
| Frauen: 10 km | Sitzend | |
| Frauen: 15 km | Stehend, Sehbehindert | |
| Sledge Eishockey (1 Wettbewerb) |
Männer-Turnier (8 Mannschaften) |
|
| Rollstuhl Curling (1 Wettbewerb) |
Gemischtes Turnier (10 Mannschaften) |
|
