Aktuelles aus dem Behindertensport
Ergebnisse der BLINDENFUSSBALL-Bundesliga
In Dortmund wurde dieses Wochenende der vierte Saison-Spieltag ausgetragen. Die Ergebnisse finden Sie unten stehend. Der nächste Spieltag findet am Samstag, 25. August 2012, auf dem Rathausplatz in 32052 Herford statt.
Ergebnisse
4. Spieltag in der Blindenfussball-Bundesliga, 7./8. Juli 2012 in Dortmund (Vereinsspieltag)
SG Dortmund/St. Pauli | - SG Berlin/Braunschweig | 0:3 |
VfB Gelsenkirchen | - SF Blau-Gelb Marburg | 0:2 |
Würzburger VSV | - PSV Köln | 3:4 |
SG Dortmund/St. Pauli | - VfB Gelsenkirchen | 1:0 |
MTV Stuttgart | - PSV Köln | 1:0 |
SG Dortmund/St. Pauli | - SF Blau-Gelb Marburg | 0:1 |
Rang | Team | Spiele | Punkte | Tore | Teamfouls |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde BG Marburg | 5 | 15 | 16:3 | 21 |
2 | MTV Stuttgart | 6 | 12 | 8:4 | 28 |
3 | SG Berlin/Braunschweig | 5 | 10 | 12:3 | 23 |
4 | Würzburger VSV | 6 | 7 | 11:15 | 27 |
5 | PSV Köln | 4 | 6 | 6:5 | 13 |
6 | SG Dortmund/St. Pauli | 5 | 6 | 7:9 | 31 |
7 | Chemnitzer FC | 5 | 3 | 4:15 | 24 |
8 | VfB Gelsenkirchen | 4 | 0 | 0:10 | 23 |
Nächster Spieltag
Der nächste Spieltag findet am Samstag, 25. August 2012, auf dem Rathausplatz in 32052 Herford statt. Informationen unter: www.blindenfussball.de/?id=800.
Weitere Informationen: www.blindenfussball.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/blindenfussball-bundesliga
Rückfragen an: presse@blindenfussball.de