Aktuelles aus dem Bereich Leistungssport
Hamburg kürt acht DTU Deutsche Meister
Im Rahmen des Hamburg Wasser World Triathlon Hamburg wurden am Wochenende auch die DTU Deutschen Meisterschaften der Paratriathleten über die Sprint-Distanz von 750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen ausgetragen. Die besten Paratriathleten Deutschlands, darunter der mehrfache Welt- und Europameister und Paralympics-Teilnehmer von Rio de Janeiro, Martin Schulz (Leipzig), sowie Stefan Lösler (Kirchheim), ebenfalls in Rio dabei, und Nora Hansel (Bochum). In fünf Startklassen wurden insgesamt acht Deutsche Meistertitel vergeben. Schulz, Lösler und Hansel gewannen ihre Klassen souverän, wobei Schulz als einzige der Paratriathleten unter der 60-Minuten-Marke blieb. Bei den Damen setzten sich zudem die erfahrene Andrea Thamm (PT 4) und Youngster Lena Dieter (PT 5) durch.
Paratriathlon - Die DTU Deutschen Meister und Platzierten 2016
Platz | Name | Verein | Startklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Hansel | PV Triathlon Witten | PT3 | 1:23:08 |
1 | Andrea Thamm | A3K Berlin | PT4 | 1:26:04 |
1 | Lena Dieter | TSV Amicitia Viernheim | PT5 | 1:26:27 |
1 | Benjamin Lenatz | TriTeam Radevormwald | PT1 | 1:09:30 |
1 | Stefan Lösler | GC von 1965 Nendorf | PT2 | 1:13:03 |
1 | Simon Gänger | Team AR Sport | PT3 | 1:14:17 |
1 | Martin Schulz | SC DHfK Leipzig | PT4 | 0:59:17 |
1 | Ralf Arnold | MTG Mannheim | PT5 | 1:08:07 |
2 | Claudia Just | SG Wasserratten Norderstedt | PT4 | 1:33:04 |
2 | Dr. Daniel Muller | GC von 1965 Nendorf | PT1 | 1:21:10 |
2 | Markus Steckmeier | RSC Ludwigshafen | PT2 | 1:39:54 |
2 | Max Gelhaar | Behindertensportverein Leipzig | PT3 | 1:14:28 |
2 | Lars Hansen | TSV Schleswig | PT4 | 1:07:16 |
3 | Janina Hübner | Sport-Club Itzehoe | PT4 | 2:10:25 |
3 | Volker Schatz | TriTeam Radevormwald | PT1 | 2:25:06 |
3 | Sven Niebergall | DLRG OG Vallendar | PT2 | 1:45:04 |
3 | Sebastian Averesch | DJK Eintracht Coesfeld | PT3 | 1:24:10 |
3 | Lars Konek | Team Erdinger Alkoholfrei | PT4 | 1:16:23 |
Quelle: Deutsche Triathlon Union