Aktuelles aus dem Bereich Leistungssport
Bundestrainer Zeltinger benennt erweiterten Kader
Vorläufiges deutsches Aufgebot für Paralympics
Bundestrainer Nicolai Zeltinger hat seinen erweiterten Kader für die erste Vorbereitungsphase auf die Paralympics 2016 vom 7. bis 18. September in Rio den Janeiro benannt. Insgesamt 21 Bundesligaspieler dürfen sich dabei aktuell Hoffnungen machen an der Copacabana dabei sein zu können. Hinzukommen drei weitere Ergänzungsspieler, die allerdings allesamt aktuell keine internationale Startberechtigung für das Team Germany besitzen.
Mit dabei sind alle zwölf erfolgreichen EM-Akteure, die im vergangenen Jahr im britischen Worcester Bronze mit der deutschen Herren-Nationalmannschaft gewinnen konnten. Mit Kai Möller aus Kaiserslautern und dem Jens-Eike Albrecht von den Thuringia Bulls stehen zudem zwei Spieler im Aufgebot, die 2014 bei der WM im südkoreanischen Incheon dabei waren. Die Chance erstmals den Sprung in den zwölfköpfigen Kader zu schaffen haben Philip Schorp, Leon-Ole Schöneberg und Oliver Jantz aus Hannover, Sebastian Sauer aus München, Marvin Malsy aus Thüringen sowie der Wiesbadener Matthias Güntner. Ergänzt wird dieser 21-köpfige Kader durch die drei Ergänzungsspieler Oliver Hoffmann, Florian Mach und Teemu Partanen, die aktuell jedoch noch keine internationale Spielgenehmigung bzw. deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
Mit je sechs Spielern aus ihren Vereinskadern stellen die beiden aktuellen deutschen Spitzenteams RSB Thuringia Bulls und RSV Lahn-Dill vor Hannover United mit vier Athleten den größten Anteil am vorläufigen deutschen Aufgebot, dass Ende März in Wetzlar ein erstes Trainingslager auf dem Weg nach Rio de Janeiro absolvieren wird. Stärkster Landesverband ist Hessen, das inklusive des Wiesbadeners Güntner sieben Akteuren stellt.
Erweiterter Paralympics-Kader der deutschen Herren-Nationalmannschaft
Spieler | Jahrgang | Punkte | Verein | Landesverband |
---|---|---|---|---|
Jens-Eike Albrecht | 1991 | 3 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
André Bienek | 1986 | 3 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
Thomas Böhme | 1991 | 3 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Nico Dreimüller | 1997 | 2 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Matthias Güntner | 1998 | 4,5 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | Hessen |
Jan Haller | 1988 | 2 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Aliaksandr Halouski | 1987 | 4,5 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
Matthias Heimbach | 1983 | 1 | FCK Rolling Devils | Rheinland-Pfalz |
Christopher Huber | 1995 | 1 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Oliver Jantz | 1998 | 2 | Hannover United | Niedersachsen |
Marcus Kietzer | 1987 | 1,5 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
Dirk Köhler | 1967 | 4 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Björn Lohmann | 1979 | 1 | RSV Lahn-Dill | Hessen |
Sebastian Magenheim | 1988 | 3,5 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
Marvin Malsy | 1997 | 3 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
Kai Möller | 1991 | 3 | FCK Rolling Devils | Rheinland-Pfalz |
Dirk Passiwan | 1976 | 4,5 | Doneck Dolphins Trier | Rheinland-Pfalz |
Jan Sadler | 1993 | 3 | Hannover United | Niedersachsen |
Sebastian Sauer | 1988 | 1,5 | USC München | Bayern |
Leon-Ole Schöneberg | 1996 | 4,5 | Hannover United | Niedersachsen |
Philip Schorp | 1993 | 1 | Hannover United | Niedersachsen |
Oliver Hoffmann | 1996 | 4,5 | Rhine River Rhinos Wiesbaden | Hessen |
Florian Mach | 1995 | 4,5 | RBB München Iguanas | Bayern |
Teemu Partanen | 1991 | 2 | RSB Thuringia Bulls | Thüringen |
© Andreas Joneck