Fair Play Preis des Deutschen Sports
Nationale Auszeichnung durch das BMI, DOSB und VDS
In Abstimmung mit dem Sport zeichnete das Bundesministerium des Innern (BMI) seit 1998 jährlich Sportlerpersönlichkeiten mit dem "BMI-Preis für Toleranz und Fair Play im Sport" aus. Seit 2011 vergeben das BMI und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gemeinsam den "Fair Play Preis des Deutschen Sports". 2013 ist der Verband Deutscher Sportjournalisten e.V. (VDS) als dritter Preisstifter hinzugekommen.
Die Nominierten sollen Vorbilder für die Gesellschaft sein und den toleranten Umgang untereinander symbolisieren. Vorschläge können das ganze Jahr unter www.fairplaypreis.de eingereicht werden.
Preiskategorien: Sport, Sonderpreis (z. B. Fanbereich, Integration, Bekämpfung von Rechtsextremismus, Lebenswerk, Engagement im Anti-Doping Bereich
Jahr | Preisträger*innen |
||
---|---|---|---|
2012 | Jochen Wollmert (Paralympics-Sieger im Tischtennis) © Ralf Kuckuck/DBS |
||
2011 | Katrin Green (Behindertensport) |
||
2009 | Michael Teuber (Paralympics-Sieger im Radsport) |
||
2008 | Marianne Buggenhagen (Leichtathletik) © Ralf Kuckuck/DBS |
||
2007 | Rainer Schmidt (Lebenswerk) |
||
2006 | Steffi Nerius (Engagement für den Behindertensport) |
||
2005 | Bianca Vogel (Dressurreiten im Behindertensport) |
||
2004 | Esther Weber-Kranz (Rollstuhlfechten) | ||
2003 | Heinrich Köberle (Rollstuhl-Marathon) | ||
2002 | Nationalmannschaft des Deutschen Behinderten-Sportverbandes | ||
2000 | Reinhild Möller (Verein "Behinderte helfen Nichtbehinderten") | Heidi Kirste (Basketballerin im Behindertensport) | Andreas Müller (Leichtathlet im Behindertensport) |
1998 | Silke Schwarz (Rollstuhlfechten) |
Rainer Schmidt (Tischtennis im Behindertensport) |