Wettkampfpläne
Detaillierte Zeitpläne der einzelnen Sportarten gibt es mit einem Klick auf die jeweilige Sportart.
| Sportart | Zeitraum | Wettkampfstätte |
| Goalball | 29.8.-5.9. | South Paris Arena 6 |
| Para Badminton | 29.9.-2.9. | Porte de la Chapelle Arena |
| Para Boccia | 29.8.-5.9. | South Paris Arena 1 |
| Para Bogensport | 29.8.-5.9. | Invalides |
| Para Dressursport | 3.9.-7.9. | Château de Versailles |
| Para Judo | 5.9.-7.9. | Champ-de-Mars-Arena |
| Para Kanu | 6.9.-8.9. | Vaires-sur-Marne Nautical Stadium - Flatwater |
| Para Leichtathletik | 30.8.-8.9. | Stade de France |
| Para Radsport (Bahn & Straße) | 29.8.-1.9. & 4.9.-7.9. | Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome & Clichy-sous-Bois |
| Para Rudern | 30.8.-1.9. | Vaires-Sur-Marne Nautical Stadium - Flatwater |
| Para Schwimmen | 29.8.-7.9. | Paris La Defense Arena |
| Para Sportschießen | 30.8.-5.9. | Chateauroux Shooting Centre |
| Para Tischtennis | 29.8.-7.9. | South Paris Arena 4 |
| Para Triathlon | 1.9.-2.9. | Pont Alexandre III |
| Rollstuhlbasketball | 29.8.-8.9. | Bercy Arena |
| Rollstuhlfechten | 3.9.-7.9. | Grand Palais |
| Rollstuhlrugby | 29.8.-2.9. | Champ-de-Mars Arena |
| Rollstuhltennis | 30.8.-7.9. | Roland-Garros-Stadium |
| Sitzvolleyball | 29.8.-7.9. | North Paris Arena |
